ประวัติธุรกรรม
ดูประวัติการรับซื้อขยะทั้งหมด
10 รายการรวม ฿438
| รหัส | วันที่ | สมาชิก | ประเภท | น้ำหนัก | เงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| T010 | 27 ธ.ค. | สมชาย ใจดี | เหล็ก/โลหะ | 6.0 kg | ฿48 |
| T009 | 27 ธ.ค. | วิไล สดใส | กระป๋องอลูมิเนียม | 4.0 kg | ฿100 |
| T008 | 26 ธ.ค. | มานะ พากเพียร | ขวดพลาสติก | 7.0 kg | ฿35 |
| T007 | 26 ธ.ค. | ประสิทธิ์ ยั่งยืน | กระดาษ/กล่องกระดาษ | 15.0 kg | ฿45 |
| T006 | 25 ธ.ค. | สมหญิง รักษ์โลก | เหล็ก/โลหะ | 3.5 kg | ฿28 |
| T005 | 24 ธ.ค. | วิไล สดใส | ขวดพลาสติก | 12.0 kg | ฿60 |
| T004 | 23 ธ.ค. | สมชาย ใจดี | แก้ว/ขวดแก้ว | 10.0 kg | ฿20 |
| T003 | 22 ธ.ค. | มานะ พากเพียร | กระป๋องอลูมิเนียม | 2.0 kg | ฿50 |
| T002 | 21 ธ.ค. | สมหญิง รักษ์โลก | กระดาษ/กล่องกระดาษ | 8.0 kg | ฿24 |
| T001 | 20 ธ.ค. | สมชาย ใจดี | ขวดพลาสติก | 5.5 kg | ฿28 |
สมชาย ใจดีT010
฿48เหล็ก/โลหะ6.0 kg
27 ธ.ค.วิไล สดใสT009
฿100กระป๋องอลูมิเนียม4.0 kg
27 ธ.ค.มานะ พากเพียรT008
฿35ขวดพลาสติก7.0 kg
26 ธ.ค.ประสิทธิ์ ยั่งยืนT007
฿45กระดาษ/กล่องกระดาษ15.0 kg
26 ธ.ค.สมหญิง รักษ์โลกT006
฿28เหล็ก/โลหะ3.5 kg
25 ธ.ค.วิไล สดใสT005
฿60ขวดพลาสติก12.0 kg
24 ธ.ค.สมชาย ใจดีT004
฿20แก้ว/ขวดแก้ว10.0 kg
23 ธ.ค.มานะ พากเพียรT003
฿50กระป๋องอลูมิเนียม2.0 kg
22 ธ.ค.สมหญิง รักษ์โลกT002
฿24กระดาษ/กล่องกระดาษ8.0 kg
21 ธ.ค.สมชาย ใจดีT001
฿28ขวดพลาสติก5.5 kg
20 ธ.ค.